Gullmerke
| Agersborg-Sandøy | Line | 1 |
| Amundsen | Alma | 1 |
| Andersen | Solveig W. | 11 |
| Andersson | Sonny | 4 |
| Andresen | Arne | 11 |
| Aune | Ingrid | 23 |
| Bergerud | Inger Louise | 18 |
| Bjørnetrø | Tore | 5 |
| Borge | Camilla | 1 |
| Borge | Odd | 46 |
| Bratli | Jon Lasse | 15 |
| Brekken | Ingunn | 1 |
| Brenhoel | Tor | 2 |
| Brevik | Mette | 11 |
| Brevik | Mona | 11 |
| Bråthen | Inger-Lise | 10 |
| Bøhaugen | Gunnar | 1 |
| Børstad | Heidi | 10 |
| Davidsen | Berit | 10 |
| Eilertsen | Turid | 3 |
| Fauli | Eivind | 1 |
| Fillingsnes | Per A. | 1 |
| Finnesand | Svein T. | 9 |
| Fjeldberg | Finn P. | 25 |
| Førrisdahl | Ole Kr. | 13 |
| Grindahl | Karoline | 1 |
| Gundersen | Erik | 7 |
| Hansen | Bent Erik | 12 |
| Hansen | Wenche I. | 11 |
| Halvorsen | Kjellaug | 2 |
| Halvorsen | Aage Gade | 2 |
| Halvorsrud | Arne | 16 |
| Hoftun | Mette | 3 |
| Huneide | Silje G. | 1 |
| Håvi | Kjell Johnny | 4 |
| Jullum | Arne Reidar | 4 |
| Jullum | Ingebjørg | 4 |
| Juni | Greti | 1 |
| Kirkerød | Arne | 22 |
| Knudsen | Birk T. S. | 1 |
| Kristensen | Mette | 31 |
| Kristiansen | Bjørn | 42 |
| Krogstad | Hilde Ingvild | 6 |
| Langeland | Åge | 6 |
| Larald | Vilde | 1 |
| Larsen | Anne-Mette | 2 |
| Larsen | Kjeld E. | 3 |
| Larsen | Ulla | 1 |
| Lindemark | Per Ove | 1 |
| Lindløv | Wenche | 4 |
| Lægreid | Monica | 3 |
| Markussen | Frank | 6 |
| Mørken | Lars Erik | 17 |
| Næsset | Ingvild R. | 2 |
| Olsen | Frode Martin | 1 |
| Otnes | Roald | 2 |
| Overskott | Birger | 1 |
| Persson | Jan | 1 |
| Petersen | Gorm | 24 |
| Plunnecke | Espen | 18 |
| Plunnecke | Gro | 18 |
| Reiko | Kim | 16 |
| Ringsrød | Magnar | 14 |
| Ringsrød | Vigdis | 14 |
| Ruud | Sigmund | 24 |
| Ruud | Thomas A. | 24 |
| Rønne | Knut Martin | 26 |
| Sekkelsten | Rolf | 2 |
| Schrøder | Inger Lillian | 1 |
| Schrøder | Pål | 1 |
| Stang | Reidun | 5 |
| Steen | Runar | 6 |
| Strøm | Åshild | 2 |
| Syverstad | Egil | 1 |
| Sørum | Mette Molvig | 20 |
| Sørum | Tormod | 20 |
| Thoresen | Bjørn Tore | 31 |
| Thorsen | Rolf | 23 |
| Tjernes | Jan Roger | 7 |
| Tjernshaugen | Ivar | 39 |
| Tjernshaugen | Wenche | 39 |
| Tvete | Vegard | 1 |
| Tveterås | Trygve | 31 |
| Vingerhagen | Gjertrud | 12 |
| Vingerhagen | Steinar | 13 |
| Ytterstad | Arvid | 2 |
Sølvmerke
| Etternavn | Fornavn |
|---|---|
| Amundsen | Alma P. |
| Brautaset | Geir |
| Finnesand | Svein T. |
| Frellumstad | Stein |
| Larsen | Karen E. |
| Mjølnerød | Jon S. |
| Ramtvedt | Knut |
| Røgeberg | Henning |
| Strømsnes | Heidi |
| Thoresen | Ida K. Børstad |
Bronsemerke
| Etternavn | Fornavn |
|---|---|
| Lita | |
| Brakstad | Odd G. |
| Brautaset | Anette |
| Brenhoel | Mari |
| Eid | Anne Berit |
| Kvernsveen | Ronny H. |
| Olsen | Birgit Irene |
| Ruud | Marianne |
| Sæterøy | Trond |
| Wiig | Per B. |
| Aaneby | Hege |
| Aasen | Torill |