Gullmerke
| Antall gullmerker totalt | ||
|---|---|---|
| Anne | Valle | 1 |
| Arne | Halvorsrud | 18 |
| Arnfinn | Bøe | 1 |
| Arvid | Ytterstad | 3 |
| Astrid | Lunåshaug | 2 |
| Bent Erik | Hansen | 13 |
| Berit | Davidsen | 12 |
| Birger | Overskott | 3 |
| Birk Tore Skrimstad | Knudsen | 2 |
| Bjørn | Lande | 2 |
| Bjørn Tore | Thoresen | 33 |
| Cathrine | Lillestrand | 2 |
| Christine | Norvang | 2 |
| Dagfinn | Hansen | 3 |
| Daniel | Grønberg | 1 |
| Daniel Olsen | Haugen | 1 |
| Eileen | Fredriksen | 2 |
| Eivind | Fauli | 2 |
| Erik | Strøm | 2 |
| Espen | Plunnecke | 20 |
| Finn Henry | Lillestrand | 2 |
| Greti | Juni | 2 |
| Gro | Plunnecke | 19 |
| Gunnar | Hattrem | 2 |
| Hanne | Rossfjord | 2 |
| Harald | Damsleth | 2 |
| Heidi Aurora | Strømsnes | 7 |
| Heidi | Børstad | 12 |
| Inger | Bergerud | 20 |
| Inger-Johanne | Mathisen | 1 |
| Ingrid | Aune | 25 |
| Ingrid | Øiestad | 1 |
| Jan Roger | Tjernes | 8 |
| Jens | Kirkebø | 1 |
| Jon Lasse | Bratli | 16 |
| Jon | Mjørud | 1 |
| Kai Petter | Olsen | 3 |
| Kari | Hommeren | 1 |
| Kari | Olsen | 2 |
| Kari Roos Skjelfoss | Sandtangen | 1 |
| Kine Henriette | Asklien | 3 |
| Kjell | Amundsen | 1 |
| Knut Martin | Rønne | 28 |
| Knut | Rustad | 2 |
| Lars-Erik | Marthinsen | 2 |
| Line Sundt | Syversen | 2 |
| Marit | Sjølander | 1 |
| Martin | Hansen | 2 |
| Mette | Hoftun | 5 |
| Mette | Traaen | 33 |
| Mona | Sæterøy | 5 |
| Morten | Melnes | 1 |
| Ola | Nersveen | 1 |
| Olav | Haaheim | 2 |
| Ole Jørgen | Hommeren | 1 |
| Ole Kr. | Førrisdahl | 15 |
| Per | Claussen | 3 |
| Reidun | Stang | 7 |
| Roald | Otnes | 3 |
| Roy | Roger | 1 |
| Sigrunn | Marthinussen | 1 |
| Sonny | Andersson | 6 |
| Steinar | Hansen | 1 |
| Thor Egil | Bergdal | 3 |
| Trond | Hansen | 1 |
| Trygve | Tveterås | 33 |
| Unni | Bredholt | 3 |
| Vivian Olsen | Haugen | 1 |
| Wenche Irene | Hansen | 12 |
| Wenche | Lindløv | 5 |
| Åshild | Strøm | 3 |
| Øystein | Jensen | 2 |
| Øyvind | Berntsen | 1 |
Sølvmerke
| Anne Elisabeth Vaagan | Ramtvedt |
| Arne | Kirkerød |
| Bjørn | Revil |
| Dag | Andersen |
| Gunn Astrid | Jakobsen |
| Heidi | Gamlesanne |
| Inger Marie | Baastad |
| Kjell Einar | Andersen |
| Knut Erik | Andersen |
| Knut | Ramtvedt |
| Lars | Gamlesanne |
| Marit | Hansen |
| Mettelise | Tusvik |
| Odd Gunnar | Brakstad |
| Reidun | Hansen |
| Runar | Steen |
| Solveig | Hauge |
| Steinar | Vingerhagen |
| Svein Runar | Melby |
| Svein Terje | Finnesand |
| Tommy | Eriksen |
| Tore | Bjørnetrø |
| Vidar | Danielsen |
| Øystein | Tusvik |
Bronsemerke
| Anette | Brautaset |
| Anniken | Wiig |
| Arne Reidar | Jullum |
| Aryan | Finnesand |
| Bjørn | Hansen |
| Bjørn Ivar | Høiendahl |
| Dag | Kristensen |
| Elsie Anita | Brenne |
| Grete Nygaard | Throndsen |
| Grethe | Karstensen |
| Hans | Nossen |
| Hans Petter | Rustad |
| Harald | Lunde |
| Ingebjørg Benestad | Jullum |
| Ivar | Tjernshaugen |
| Jan Erik D. | Hansen |
| Jan | Sælevik |
| Jan-Olav | Gransjøen |
| Kari | Pedersen |
| Kåre | Kullerud |
| Lea | Taraldsvik |
| Magnus | Finnesand |
| Mari | Brenhoel |
| Marthe | Kristensen |
| Mayna | Nossen |
| Oddbjørn | Østborg |
| Per Christian | Heines |
| Per Ove | Lindemark |
| Petter | Q |
| Pål | Sandnes |
| Rolf-Sten | Thorbjørnsen |
| Solveig Wiberg | Andersen |
| Tom | Liverud |
| Tor | Brenhoel |
| Torill | Aasen |
| Torill | Nebell |
| Trym V. | Vestreng |
| Turid | Eilertsen |
| Turid | Haglund |
| Victor André | Hansen |
| Wenche | Tjernshaugen |
| Øystein | Henriksen |